| POMIAR AKTUALNY | |
| MOC DAWKI: | 93 nSv/h |
| ZLICZEŃ / MINUTĘ [CPM]: | 14 |
| ROCZNY LIMIT DAWKI (1mSv): | 0.0093% |
| CZAS POMIARU: | 2026-08-15 16:52:46 |
| POMIAR GODZINOWY | |
| ŚREDNIA MOC DAWKI: | 100 nSv/h |
| ZLICZEŃ / GODZINĘ [CPH]: | 797 |
| ŚREDNIA ZLICZEŃ / MINUTĘ [CPM]: | 15 |
| PRÓB (MINUTOWYCH): | 53 |
| ROCZNY LIMIT DAWKI (1mSv): | 0.01% |
| CZAS POMIARU: | 2026-08-15 16:00-17:00 |
| POMIAR DZIENNY | |
| ŚREDNIA MOC DAWKI: | 101 nSv/h |
| MINIMALNA MOC DAWKI: | 27 nSv/h |
| MAKSYMALNA MOC DAWKI: | 207 nSv/h |
| ZLICZEŃ / DZIEŃ [CPD]: | 21715 |
| ŚREDNIA ZLICZEŃ / MINUTĘ [CPM]: | 15 |
| PRÓB (MINUTOWYCH): | 1440 |
| ROCZNY LIMIT DAWKI (1mSv): | 0.0101% |
| CZAS POMIARU: | 2026-08-14 |