| POMIAR AKTUALNY | |
| MOC DAWKI: | 113 nSv/h |
| ZLICZEŃ / MINUTĘ [CPM]: | 17 |
| ROCZNY LIMIT DAWKI (1mSv): | 0.0113% |
| CZAS POMIARU: | 2026-08-15 16:06:46 |
| POMIAR GODZINOWY | |
| ŚREDNIA MOC DAWKI: | 108 nSv/h |
| ZLICZEŃ / GODZINĘ [CPH]: | 114 |
| ŚREDNIA ZLICZEŃ / MINUTĘ [CPM]: | 16 |
| PRÓB (MINUTOWYCH): | 7 |
| ROCZNY LIMIT DAWKI (1mSv): | 0.0108% |
| CZAS POMIARU: | 2026-08-15 16:00-17:00 |
| POMIAR DZIENNY | |
| ŚREDNIA MOC DAWKI: | 101 nSv/h |
| MINIMALNA MOC DAWKI: | 27 nSv/h |
| MAKSYMALNA MOC DAWKI: | 207 nSv/h |
| ZLICZEŃ / DZIEŃ [CPD]: | 21715 |
| ŚREDNIA ZLICZEŃ / MINUTĘ [CPM]: | 15 |
| PRÓB (MINUTOWYCH): | 1440 |
| ROCZNY LIMIT DAWKI (1mSv): | 0.0101% |
| CZAS POMIARU: | 2026-08-14 |